CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCOLAS DE EQUITAÇÃO 2009    
                 
                     
                 
           
  PROVA  Nº 02            Data:24-07-2009         13:30hs.  
  Série Principal -1ª qualificativa Individual e 1ª por Equipes  
  1 percurso com faixa de tempo,Tab.A, Art.238.6.2.3-Veloc. 350m/min-Altura 0,90m x1,00        
  EXT.420M-64-68-72                    
  DESCRIÇÃO 24/7/2009    
  OE CONCORRENTE CAVALO ENT EQUIPE Tpo Perc Fal tas Ex TF # Class Prova PT  
34 64 PEDRO FETTER RATIER P MARTINS SANJAY FSMH EQUIPE 67,85 0 0 0 0,15 0  
  48 144 HELENA VOLANI
SIR WAFFLE
FCH X 67,80 0 0 0 0,20 0  
  52 101 RAFAELA CORRÊA MARINI TIRANO FPH X 68,22 0 0 0 0,22 0  
  2 146 BEATRIZ ALTHOFF DAMASCO FCH X 68,38 0 0 0 0,38 0  
  13 108 GIOVANNA CATO QUADROS SAVANA GOOD GIRL FPH X 68,39 0 0 0 0,39 0  
  54 73 PAULO MIRANDA FLASH JUMP FEP EQUIPE 67,47 0 0 0 0,53 0  
  38 112 LIDIA CHIANG OPALA FPH X 68,69 0 0 0 0,69 0  
  5 55 MARCELA CZARNESKI CORREIA LOUREIRO CORDOBEL FHBR EQUIPE 66,83 0 0 0 1,17 0  
  10 63 LETÍCIA SCAFFI OLIVEIRA SF ELLEN FSMH EQUIPE 69,46 0 0 0 1,46 0  
  31 142 HELENA ZIMMERMANN CORREA UNY FITZ FCH EQUIPE 66,31 0 0 0 1,69 0  
  20 120 PRISCILA ZAMITH NAVARONE FPH EQUIPE 69,72 0 0 0 1,72 0  
  1 88 RODRIGO OGLIARI HFB CABUL FPRH X 66,21 0 0 0 1,79 0  
  41 43 LUMAYELLE RAMOS CAMARGOS VALEI DE JOTER FHBR EQUIPE 66,21 0 0 0 1,79 0  
  60 119 TAMIS LUSTRE LOOK III FPH X 70,09 0 0 0 2,09 0  
  32 125 BARBARA RAMOS RIBEIRO BAGHEERA DA MATA FPH EQUIPE 70,13 0 0 0 2,13 0  
  21 61 PAULA MAZÃO MIRANDA MIDAS FPRH EQUIPE 65,85 0 0 0 2,15 0  
  42 68 MARIA VICTÓRIA MIRANDA TRINITY - CENTRO HIPICO ZONA SUL FEP EQUIPE 65,72 0 0 0 2,28 0  
  55 130 VITÓRIA FERRARI FERNANDES CAMPEÃO FCH EQUIPE 65,55 0 0 0 2,45 0  
  4 110 ANA CAROLINA FERREIRA LAND FREE FPH X 70,51 0 0 0 2,51 0  
  56 129 MARIANA KASSAB PÉ DE PANO FPH EQUIPE 70,56 0 0 0 2,56 0  
  30 67 PAULO MIRANDA FILHO GALOPIN DUS BOIS FEP EQUIPE 70,66 0 0 0 2,66 0  
  57 81 CAROLINE VITORIA SECCO MORGENSTERN DUCK S FPRH EQUIPE 65,20 0 0 0 2,80 0  
  22 154 LUIS OCTAVIO CINTRA PIRATA FSMH EQUIPE 70,92 0 0 0 2,92 0  
  27 57 EDSON ADOLPHO KOERICH FAI BARAKAT FPRH X 70,94 0 0 0 2,94 0  
  25 50 ISABELA CZARNESKI CORREIA LOUREIRO DOLORES FHBR EQUIPE 70,97 0 0 0 2,97 0  
  58 135 KAUNA PADILHA DE FARIAS BELA DONA FSMH EQUIPE 64,94 0 0 0 3,06 0  
  40 36 MATHEUS FERNANDES PEREIRA MOREIRA KAUÃ FPRH X 71,15 0 0 0 3,15 0  
  63 92 ALBERT EDMUND MARAVALHAS ASTRA FPRH X 71,27 0 0 0 3,27 0  
  11 145 BRUNA WAGNER STELLO PALESTINO FOSS FGEE EQUIPE 71,54 0 0 0 3,54 0  
  44 126 JOSÉ EDUARDO PASSARELLI JR SHOW TIME FPH EQUIPE 71,65 0 0 0 3,65 0  
  51 89 LEONARDO AMMON LISBOA PARIZSKA DO FERRAREZ FEERJ X 64,06 0 0 0 3,94 0  
  61 40 MARGOT ANDRADE F. OLIVEIRA SAFETY FPRH X 63,85 0 1 1 4,15 32º 1  
  6 68 ANTÔNIO SANTANA TRINITY - CENTRO HIPICO ZONA SUL FEP EQUIPE 72,15 0 1 1 4,15 32º 1      
  23 109 FELIPE ESTRADA SCOZZIERO PRINCIPE DO PORTO PALMEIRA FGEE EQUIPE 63,83 0 1 1 4,17 32º 1  
  19 150 MARIA JULIA LIESENBERG CHRISPIM CIGANA FCH EQUIPE 63,62 0 1 1 4,38 32º 1  
  26 140 CARLOS FELIPE GAYOSO NEVES MAIA DE OLIVEIRA JET BOY DAS CATARATAS FCH X 63,60 0 1 1 4,40 32º 1  
  45 86 RAPHAELA STROPPA DE SOUZA ELVIS PRESLEY FPRH EQUIPE 63,32 0 1 1 4,68 32º 1  
  3 47 JOAO PEDRO RIOS MIRANDA DIAMANTE FHMG X 72,94 0 1 1 4,94 32º 1  
  46 72 FERNANDA NOGUEIRA LEMOS DELFIN CALIFORNIA FSMH EQUIPE 62,37 0 1 1 5,63 32º 1  
  62 138 KAUÊ HOFMANN VILLA NOVA DESTAQUE YJUI FPH X 74,16 0 1 1 6,16 32º 1  
  28 90 VITÓRIA CÂMARA ANTUNES NÃO DIGO DO FERRAREZ FEERJ X 74,59 0 1 1 6,59 32º 1  
  35 117 MATEUS COELHO PAGODE DO PORTO PALMEIRA FGEE EQUIPE 55,99 0 3 3 12,01 42º 3  
  26 96 CAROLINA CASTILHO HALEMBECK RAVELA FCH X 68,25 4 0 4 0,25 43º 4  
  49 85 ANA ELISA ALTOÉ NIEWEGLOWSKI SOFT FPRH X 69,16 4 0 4 1,16 43º 4  
  36 91 FELIPE GOBE TONISSI PRINCESA FPRH X 66,16 4 0 4 1,84 43º 4  
  53 50 ZASKIA FRITSHE GOMES DOLORES FHBR EQUIPE 65,74 4 0 4 2,26 43º 4  
  16 36 ISABELA P. CARVALHO DALLAS FPRH X 70,52 4 0 4 2,52 43º 4  
  7 107 LUIZA PIZETTA MORAES EMOÇÕES FCH EQUIPE 65,19 4 0 4 2,81 43º 4  
  8 137 RODRIGO FERREIRA DE SOUZA QUIXOTE METHODO FPH EQUIPE 71,18 4 0 4 3,18 43º 4  
  17 45 LUIS FERNANDO BASTOS CASTILHO LATIFA FHBR EQUIPE 64,77 4 0 4 3,23 43º 4  
  33 56 MATHEUS NICHELE BUSCHLE DALLAS FPRH EQUIPE 63,79 4 1 5 4,21 51º 5  
  25 40 ISADORA T.PEREIDA CARVALHO SAFETY FPRH X 72,24 4 1 5 4,24 51º 5  
  15 141 MARIA PAULA AGACY SCHIOCHET ADEL MAJOR JOTER FCH X 73,40 4 1 5 5,40 51º 5  
  59 117 BRUNA ALMEIDA PAGODE DO PORTO PALMEIRA FGEE EQUIPE 59,45 4 2 6 8,55 54º 6  
  50 139 BRUNO FERREIRA DE SOUZA BRUT FPH X 78,14 4 2 6 10,14 54º 6  
  12 147 CAMILA GERVASI ADHARA FCH X 80,76 4 3 7 12,76 56º 7  
  18 67 SILVIA DA FONTE ALVE GALOPIN DUS BOIS FEP EQUIPE 81,72 4 3 7 13,72 56º 7  
  9 51 ISABELA LOPES AISENGART MAXIMUS HET FPRH EQUIPE 65,85 8 0 8 2,15 58º 8  
  14 54 ANNE CAROLINE BUSKO VALENTINA FPRH X 65,19 8 0 8 2,81 58º 8  
  47 121 VINICIUS FERNANDES ROCAMBOLE DO VALE FGEE EQUIPE 86,85 4 4 8 18,85 58º 8  
  37 103 GIOVANNA S. COSTA DE OLIVEIRA MISS LADY FPH X 82,68 12 3 15 14,68 61º 15  
  43 149 ESTER JESSICA HOSTERT TOBY BLUE FCH EQUIPE DESQ 0 ### ### ##### X ###  
  39 83 LUIZ FELIPE KRUPPEL XALINE ITAPUA FPRH X DESQ 0 ### ### ##### X ###