CAMPEONATO PARANAENSE DE ESCOLAS
CATEGORIA 0,90 cm
RESULTADO PARCIAL
Prova nº 02 - 17/07/2009
1ª Prova do Campeonato Pr de Escola 0,90cm - Individual e Equipes
Características: 0,90x1,00m - Normal,com faixa de tempo com tempo ideal para a classificação na prova. Tabela A , Artigo 238.6.2.3, Velocidade 350m/min
Extensão:  425      TEMPO  65-69-73 69
Prova nº 06 – 18/07/2009
2ª Prova do Campeonato Pr de Escola 0,90cm - Individual e Final por Equipes
Caracteristica:- 0,90 x 1,00cm, Normal, com faixa de tempo com tempo ideal para a classificação na prova. Tabela A, Artigo 238.6.2.3-Velocidade 350m/min
Extensão:             TEMPO  
DESCRIÇÃO 17/7/2009 - 1º Dia 18/7/2009 - 2º Dia PARCIAL
CONCORRENTE CAVALO Ent Eq Tpo Falta Perc Ptos Exc Total Falta Dif Class Ptos Tpo Falta Perc Ptos Exc Total Falta Dif Class Ptos Clas Pts
MARGOT ANDRADE FERREIRA OLIVEIRA SAFETY SHPr X 67,89 0 0 0 1,11 1ºE 0 63,95 0 0 0 2,05 1ºE 0 1ºE 0
RAPHAELA STROPPA DE SOUZA ELVIS PRESLEY H.ADAL X 65,43 0 0 0 3,57 1ºE 0 65,03 0 0 0 0,97 1ºE 0 1ºE 0
PAULA MAZÃO MIRANDA MIDAS F.LIVRE X 75,85 0 1 1 6,85 6ºE 1 63,91 0 0 0 2,09 1ºE 0 1
ISADORA TERESA CARVALHO SAFETY SHPr X 67,79 0 0 0 1,21 1ºE 0 75,22 0 3 3 9,22 6ºE 3 3
MATHEUS NICHELE BUSCHLE DALLAS SHPr X 67,27 4 0 4 1,73 10ºE 4 68,4 0 0 0 2,40 1ºE 0 4
CAROLINE V. S. MORGENSTERN DUCK'S H.ADAL X 67,37 0 0 0 1,63 1ºE 0 61,25 4 1 5 4,75 10ºE 5 6ºE 5
RODRIGO OGLIARI HFB CABUL SHPr X 62,24 4 1 5 6,76 13º 5 65,65 0 0 0 0,35 1ºE 0 6ºE 5
ISABELA LOPES AISENGART MAXIMUS EOH X 61,95 0 1 1 7,05 6ºE 1 60,94 4 1 5 5,06 10ºE 5 8ºE 6
EDSON ADOLPHO KOERICH FAI BARAKAT CHFI X 59,27 0 2 2 9,73 8ºE 2 64,37 4 0 4 1,63 8ºE 4 8ºE 6
ISABELA CARVALHO DALLAS SHPr X 77,67 0 2 2 8,67 8ºE 2 70,88 4 1 5 4,88 10ºE 5 10º 7
JULIA GABRIELA BORGES KISTMANN BALUARTE EOH X 66,17 4 0 4 2,83 10ºE 4 68,23 4 0 4 2,23 8ºE 4 11º 8
ANNE CAROLINE BUSCO VALENTINA CMPr X 66,94 4 0 4 2,06 10ºE 4 70,93 4 1 5 4,93 10ºE 5 12º 9
MATHEUS FERNANDES PEREIRA MOREIRA KAUÃ CHM X 71,41 0 0 0 2,41 1ºE 0 74,69 8 2 10 8,69 14º 10 13º 10
LUIZ FELIPE KLUPPEL XALINE ITAPUA H.ADAL X 87,47 4 4 8 18,47 15º 8 76,92 0 3 3 10,92 6ºE 3 14º 11
FELIPE GOBI TONISSI PINHÃO SHPr X 77,37 4 2 6 8,37 14º 6 82,98 4 4 8 16,98 13º 8 15º 14
ANA ELISA ALTOE NIEWEGLOWSKI SOFT CEqG X EL 2D EL 2D EL 2D EL 2D EL 2D 17º 47 79,12 20 4 24 13,12 15º 24 16º 71
FADWA ALSAYED PRINCE WARRIOR CHFI X 81,61 24 3 27 12,61 16º 27 DES DES DES DES DES DES DES DES X