CAMPEONATO PARANAENSE DE AMAZONAS
CATEGORIA AMAZONAS B
 
Prova nº 01 - 09/10/2009         Prova nº 06 – 10/10/2009
1ª Prova do Campeonato Pr de Amazonas B - Individual e Equipes 2ª Prova do Campeonato Pr de Amazonas B - Individual e Final por Equipes
Características: Tipo: 1,00M x 1,20M – Normal com tempo ideal. Tabela A, Art.238.6.1.1, velocidade:  350m/min. Caracteristica: 1,00mx1,20m - 2 (dois) percursos idênticos, tempo concedido, ambos pela Tabela A, Art. 238.1.1-Velocidade: 350 m/min
EXT 390   TI TC 1º P EXT 420     2º P EXT 420      
TPO 67         64 67 1º P TPO 72     2º P TPO 72                      
   
  10/10/2009
DESCRIÇÃO 09/10/2009 1º perc 2º perc   PARCIAL
Ord 1ºd Ord 2ºd Ord 3ºd CONCORRENTE CAVALO Ent nºID Eq Tpo Falta Perc Ptos Exc Total Falta Dif CL PT Tpo Falta Perc Ptos Exc Total Falta Tpo Falta Perc Ptos Exc Total Falta CL PT CL PT
16 22 17 ALINE YUMI DOS SANTOS  PIETRO M. REF 162 EQ 66,90 0 0 0 2,90 1ºE 0 62,43 0 0 0 61,63 0 0 0 1ºE 0 1ºE 0
3 9 18 FERNANDA CECONELLO SEIXAS VICKY DO UMA CH5E 163 X 61,66 0 0 0 2,34 1ºE 0 63,77 0 0 0 58,78 0 0 0 1ºE 0 1ºE 0
2 10 19 REBECA MARCHEZONI ALHO DA SILVA FOX LADY FL 106 X 64,89 0 0 0 0,89 1ºE 0 65,01 0 0 0 60,38 0 0 0 1ºE 0 1ºE 0
5 11 20 MARCELA PIMPÃO PETIT AMOUR SHPR 147 EQ 63,16 0 0 0 0,84 1ºE 0 63,69 0 0 0 61,08 0 0 0 1ºE 0 1ºE 0
19 18 15 FERNANDA MACEDO GOLDEN GIRL EOH 135 EQ 63,81 4 0 4 0,19 12ºE 4 57,54 0 0 0 56,75 0 0 0 1ºE 0 5ºE 4
23 21 16 MICHELE SELEME VILLAFANE ITAHU DAS CATARATAS ADAL SHPR 134 EQ 62,97 0 0 0 1,03 1ºE 0 63,14 0 0 0 63,00 4 0 4 7ºE 4 5ºE 4
22 26 11 THAMARA BORGES BIANCA CLASI M. REF 157 EQ 69,30 0 1 1 5,30 10ºE 1 67,67 0 0 0 68,03 4 0 4 7ºE 4 7ºE 5
21 25 12 ANA BRUNA CABRAL FARROPILHA CHFI 111 EQ 59,50 0 0 0 4,50 1ºE 0 73,37 4 1 5 57,89 0 0 0 10º 5 7ºE 5
12 17 10 MARIA ALICE ZÁRATE NISSEL MARY MOON CEqG 144 EQ 67,16 0 1 1 3,16 10ºE 1 66,13 8 0 8 66,27 0 0 0 11ºE 8 9
26 5 9 CAMILA FERNANDES PEREIRA MOREIRA DUCORA CHMGA 121 X 76,95 8 3 11 12,95 21º 11 61,17 0 0 0 54,97 0 0 0 1ºE 0 10º 11
15 20 5 VITÓRIA PARADELA MOTTA FLORIDA CHFI 117 EQ 65,89 8 0 8 1,89 17ºE 8 61,89 0 0 0 61,07 4 0 4 7ºE 4 11ºE 12
6 12 6 CAMILA BETTEGA GRUGINSKI GRAN FIDAN CEqG 141 EQ 65,09 4 0 4 1,09 12ºE 4 64,12 0 0 0 64,41 8 0 8 11ºE 8 11ºE 12
9 14 7 CRISTINE VITAL DE AMORIM OREGON DAS CATARATAS CHFI 102 EQ 58,97 0 0 0 5,03 1ºE 0 65,75 8 0 8 60,09 4 0 4 14ºE 12 11ºE 12
24 27 8 GABRIELA MARCONDES RIBAS PINOT BIANCO CEqG 145 EQ 66,82 0 0 0 2,82 1ºE 0 63,91 12 0 12 62,61 0 0 0 14ºE 12 11ºE 12
10 16 4 MARCELLA OGUIDO D'ANDREA LORD ACTON M.REF 158 EQ 62,41 4 0 4 1,59 12ºE 4 58,38 8 0 8 62,94 4 0 4 14ºE 12 15ºE 16
4 8 13 TAYNÁ BERALDO SCORSIN DE LIMA MK FLY SHPR 139 X 62,78 4 0 4 1,22 12ºE 4 63,31 4 0 4 62,09 8 0 8 14ºE 12 15ºE 16
25 24 14 AMANDA DO NASCIMENTO TEIXEIRA SANTOS COPAIN EOH 119 EQ 68,56 8 1 9 4,56 19ºE 9 64,17 0 0 0 67,07 8 0 8 11ºE 8 17º 17
8 7 3 FERNANDA SARI FERREIRA SOLDADO WOODS BAR CH5E 109 X 60,44 4 0 4 3,56 12ºE 4 60,29 0 0 0 66,13 16 0 16 19º 16 18º 20
1 6 2 AMANDA DO NASCIMENTO TEIXEIRA SANTOS FIREFOX EOH 113 X 84,95 4 5 9 20,95 19ºE 9 78,19 8 2 10 72,80 4 1 5 18º 15 19º 24
17 19 1 TAYNÁ BERALDO SCORSIN DE LIMA LANDY BETH SHPR 143 EQ 61,29 8 0 8 2,71 17ºE 8 63,13 8 0 8 63,54 16 0 16 20º 24 20º 32
13 13 X JULIA GABRIELA BORGES KISTMANN BALUARTE EOH 115 EQ EL EL EL EL EL 22ºE 32 74,30 12 1 13 EL EL EL EL EL X X X
11 15 X MANUELA MERICO ATLINA SHPR 153 EQ EL EL EL EL EL 22ºE 32 FF FF FF FF X X X X X X X X
18 23 X KHETLYN KUTZKE SL SURF CEqG 166 EQ 65,84 0 0 0 1,84 1ºE 0 EL EL EL 33 X X X X X X X X
20 4 X JORDANA MAZÃO BORDIN PODEROSA CLASI FL 112 X EL EL EL EL EL 22ºE 32 EL EL EL EL X X X X X X X X
14 3 X GABRIELA LARA M.A SHIVA M.Ar 154 X EL EL EL EL EL 22ºE 32 DES DES DES DES X X X X X X X X
7 2 X EVELYN FABRÍCIA DE ARRUDA SORVETE SHPR 156 X EL EL EL EL EL 22ºE 32 EL EL EL EL X X X X X X X X
6A 1 X MINNATO LAH CHAMMAA ELEGANTE CHFI   X EL EL EL EL EL 22ºE 32 EL EL EL EL X X X X X X X X