CAMPEONATO PARANAENSE DE ESCOLAS
CATEGORIA 0,90m
PROVA Nº 06
ORDEM DE ENTRADA DIA 18/07/2009
Características: 0,90x1,00m - Normal,com faixa de tempo com tempo ideal para a classificação na prova. Tabela A , Artigo 238.6.2.3, Velocidade 350m/min
17/7
Ord ID Concorrente Cavalo Entidade clas ptos
1 35 ANA ELISA ALTOE NIEWEGLOWSKI SOFT CEqG 17º 47
2 20 FADWA ALSAYED PRINCE WARRIOR CHFI 16º 27
3 31 LUIZ FELIPE KLUPPEL XALINE ITAPUA H.ADAL 15º 8
4 7 MATHEUS NICHELE BUSCHLE DALLAS SHPr 10ºE 4
5 17 FELIPE GOBI TONISSI PINHÃO SHPr 14º 6
6 28 RODRIGO OGLIARI HFB CABUL SHPr 13º 5
7 19 JULIA GABRIELA BORGES KISTMANN BALUARTE EOH 10ºE 4
8 23 ANNE CAROLINE BUSCO VALENTINA CMPr 10ºE 4
9 8 ISADORA TERESA CARVALHO SAFETY SHPr 1ºE 0
10 11 EDSON ADOLPHO KOERICH FAI BARAKAT CHFI 8ºE 2
11 1 ISABELA LOPES AISENGART MAXIMUS EOH 6ºE 1
12 7 ISABELA CARVALHO DALLAS SHPr 8ºE 2
13 5 PAULA MAZÃO MIRANDA MIDAS F.LIVRE 6ºE 1
14 29 RAPHAELA STROPPA DE SOUZA ELVIS PRESLEY H.ADAL 1ºE 0
15 15 MATHEUS FERNANDES PEREIRA MOREIRA KAUÃ CHM 1ºE 0
16 30 CAROLINE V. S. MORGENSTERN DUCK'S H.ADAL 1ºE 0
17 8 MARGOT ANDRADE FERREIRA OLIVEIRA SAFETY SHPr 1ºE 0