CSN-XI INDOOR DE HIPISMO CIDADE DE CURITIBA - COPA SUL                  
                               
  Prova 08-17:30hs - 12/09/2009 - Série 1,10m-MGP AMADORES A e JCAVALEIRO A-C/1 desempate. Art.238.2.2 Tabela A-Veloc.350m/min.    
   
  Ext.360-TC 62-Des.1-2-3a-3b-4-5-6 TC 43"                      
    12/9/2009  
  OE ID CONCORRENTE CAVALO ENT Categ Tpo Perc faltas ex TF # Desem pate Class Prova  
  1 94 Yuri Borges Nobre Lady Vila Fal FPrH JCA 53,01 0 0 0 53,01 0 26,20    
  1A   Isadora Junckes Tressor FCH JCA 59,04 0 0 0 59,04 0 26,44    
  15 248 Ananda Borges Nilo das Cataratas FPrH JCA 60,82 0 0 0 60,82 0 26,76    
  1C   Beatriz Johannpeter Cora de Laubry FGEE AMA 58,02 0 0 0 58,02 0 27,82    
  2 288 Bruna Fregonese Cowboy FPrH AMA 58,53 0 0 0 58,53 4 24,75    
  14 11 Maria Helena Eichler
Tropicana
FGEE
AMA 53,07 0 0 0 53,07 4 25,85    
  24 238
Marcelo Casado
Anteus FEP AMA 57,06 0 0 0 57,06 8 27,59  
  20 220 Andréa de Barros Fernandes Moreira Noir FCH JCA 57,59 0 0 0 57,59 4 27,38  
  12 263 Juliana Ribas SS Ruiva do Canto FPrH AMA 59,58 0 0 0 59,58 8 29,26  
  1B   Eloisa Moro Gesuato Dinamico Itapua FPrH AMA 63,81 0 1 1 63,81 X X 10º  
  23 214 Rebeca Sorgi Campiolo Tio Sukita FPrH AMA 51,94 4 0 4 51,94 X X 11º  
  11 89 Isabella Frangi Bassani SS Landau FPrH JCA 54,20 4 0 4 54,20 X X 12º  
  4 281 Marcelo Casado Just in Time FEP AMA 55,48 4 0 4 55,48 X X 13º  
  5 2 Maria Regina Boeira Hilú Reina H.B FPrH AMA 55,89 4 0 4 55,89 X X 14º  
  36 300 Paulo Marcelo Pinent Tigre HSB Sevilha FGEE AMA 56,35 4 0 4 56,35 X X 15º  
  37 59 Cecília Ortega Lyng Gitta das Cataratas FPrH AMA 56,51 4 0 4 56,51 X X 16º  
  34 69 Mauricio de Oliveira Franco SS Matador FPrH JCA 56,80 4 0 4 56,80 X X 17º  
  21 93 Michelle Seleme Villafane Itahu Cataratas Adal FPrH AMA 56,97 4 0 4 56,97 X X 18º  
  10 207 Rafael Todeschini Francovig Flower Of Carnival FPrH JCA 57,42 4 0 4 57,42 X X 19º  
  16 272 Tatiana Capra de Castro For Horse JCR Arantxa Lacan FGEE AMA 60,18 4 0 4 60,18 X X 20º  
  30 84 Plinio José Schuchovski HSCH Clementina FPrH AMA 60,22 4 0 4 60,22 X X 21º  
  27 63 Nelson Bufren Filho Valeur FPrH AMA 62,47 4 1 5 62,47 X X 22º  
  8 233 Júlia Maffei Leopoldina FPH JCA 53,33 8 0 8 53,33 X X 23º  
  29 290 Alessandra Panetto Marques Presente FPH AMA 53,54 8 0 8 53,54 X X 24º  
  9 98 Roberta Greca Schaffer FR Billie Boy FPrH JCA 56,51 8 0 8 56,51 X X 25º  
  19 47 Tatiane Tonet Mon Bijou FPrH JCA 57,59 8 0 8 57,59 X X 26º  
  35 258 Mariana Moro Bittencourt Erthal  Snoopy FPrH JCA 58,37 8 0 8 58,37 X X 27º  
  15a   Luana Germano SL Samorim FGEE JCA 59,61 8 0 8 59,61 X X 28º  
  32 17 Yuri Borges PB Floresta FPrH JCA 52,84 12 0 12 52,84 X X 29º  
  26 276 Júlia Maffei SL Sépio FPH JCA 57,57 12 0 12 57,57 X X 30º  
  3 270 Ricardo Leoni Maffei VDL V FPH AMA 58,39 12 0 12 58,39 X X 31º  
  22 85 Roberta Carneiro de Souza Muradas Estrela FPrH JCA 59,74 12 0 12 59,74 X X 32º  
  31 64 Eduardo Egas de Oliveira SL Sacerdote FPrH AMA 75,27 12 4 16 75,27 X X 33º  
  18 61 Daniela Ribas Rocha Zefir Itapuã FPrH AMA 75,53 12 4 16 75,53 X X 34º  
  7 227 Thayara Borges Laina FPrH JCA 71,53 16 3 19 71,53 X X 35º  
  28 33 Krizia Galvão Cordelia J.Men FPH AMA EL EL ### #### EL X X X  
  13 25 Marcos Mocellin Teruel Classi FPrH AMA DE DE ### #### DE X X X