Prova 05-09:00hs - 09/05/2009 - Série 1,00m-(MM-JCB-AMB-MB-CN4 e AB)-T.I.C/FXTP.-Art.238.6.2.3-Tabela A-Veloc.350m/min.    PISTA 02
                       
DESCRIÇÃO 9/5/2009
OE ID CONCORRENTE CAVALO ENT Categ Tpo Perc faltas ex TF # Class Prova
41 204 Maria Francisca Mohr La Jolie For AMB FPrH 67,02 0 0 0 0,02
9 118 Gabriela Oms
Cirela J.Men
JCB
FCH 66,86 0 0 0 0,14
24 224
Stefânia Caramori
Talismã da Mandaçaia JCB FPrH 66,41 0 0 0 0,59
26 94 Carlo Fabiano Müller de Lima HFB Restless CN4 FPrH 66,17 0 0 0 0,83
62 233 Kaio Urias da Silva Ortência          SN MMR FPH 67,87 0 0 0 0,87
44 20 Humberto Biezus Mel das Cataratas MMR FPrH 66,10 0 0 0 0,90
32 38 Manuela Merico Atlina AMB FPrH 66,03 0 0 0 0,97
57 180 Françoise Côte Evita MB FPrH 66,03 0 0 0 0,97
47 312 Khetlyn Kutzke SL Surf JCB FPrH 65,99 0 0 0 1,01
28 33 Samanta Tiveron Scooby Doc Lago Sul CMV MMR FHB 68,07 0 0 0 1,07 10º
61 17 Samanta Tiveron Good Ramble Lago Sul CMV MMR FHB 65,70 0 0 0 1,30 11º
40 107 Aline Yumi M.Santos Pietro JCB FPrH 68,48 0 0 0 1,48 12º
20 22 Fabiane Bauab Lourenço La Canäda AMB FPrH 68,77 0 0 0 1,77 13º
55 125 Bárbara Sandini Sant`Ana Zeus de San Marino AMB FCH 64,82 0 0 0 2,18 14º
10 30 Luiza Helena Camargo Asterix AMB FPrH 69,36 0 0 0 2,36 15º
2 239 Ten. Sérgio Vieira Benicio Iz Fiona Utopia AMB FPrH 69,37 0 0 0 2,37 16º
12 31 Humberto Biezus Cassina FB MMR FPrH 64,28 0 0 0 2,72 17º
59 252 Maria Alice Zárate Nissel Mary Moon JCB FPrH 69,81 0 0 0 2,81 18º
71 304 Marcos da Silva Paradise JCB FPRh 64,17 0 0 0 2,83 19º
56 143 Carlo Fabiano Müller de Lima HFB Quintaluna ab FPrH 64,12 0 0 0 2,88 20º
23 71 Marina Dal Agnol FG Nicolau JCB FGEE 64,09 0 0 0 2,91 21º
51 193 Beatriz Helena M.A.Moran Faisal MB FPH 64,06 0 0 0 2,94 22º
34 3 Fernanda Sari Ferreira Soldado Woods Bar AMB FPrH 64,05 0 0 0 2,95 23º
3 64 Theodora Chizoni Junckes Dayanna Colégio Cruz e Souza MMR FCH 63,89 0 0 0 3,11 24º
31 163 Gabriela Marcondes Ribas Pinot Bianco JCB FPrH 70,40 0 0 0 3,40 25º
8 221 Ninfa Caffarena Marilu JCB FPrH 63,52 0 0 0 3,48 26º
66 293 Taina Beraldo deLima Plaisir Grand   FPrH 63,38 0 0 0 3,62 27º
1a   Paula Marchezoni Alho Eboni Toc SR FPrH 70,72 0 0 0 3,72 28º
69 310 Marcos Martins Charleston J.Men CN FPrH 70,93 0 0 0 3,93 29º
43   Dessiré Jacob Monteiro Doc´S Magic JCB FPrH 63,03 0 0 0 3,97 30º
58 128 Guilherme Mourão Belle Cotte AMB FPrH 62,89 0 1 1 4,11 31º
45 53 Andrea Aquino Lamy JCB FPrH 62,85 0 1 1 4,15 32º
19 246 Ten. Deoclécio Aires Barbosa Iz Félix Real AMB FPrH 71,36 0 1 1 4,36 33º
29 157 Isabelle Sehn Bonnie JF AMB FPrH 71,47 0 1 1 4,47 34º
36 184 Mariana Bottencourt Erthal Snopy   FPrH 71,71 0 1 1 4,71 35º
11 182 Beatriz Helena M.A.Moran Paris MB FPH 61,90 0 1 1 5,10 36º
21 108 Rodrigo Jardim Rosa Spayce MMR FCH 72,55 0 1 1 5,55 37º
50 253 Ten. Sérgio Vieira Benicio IZ Forte Sertanejo AMB FPrH 72,63 0 1 1 5,63 38º
25 289 João Henrique Schineider C. Dantas Black II MMR FPrH 60,70 0 1 1 6,30 39º
52 112 Lucas Passos Alto Risco JCB FPrH 73,60 0 1 1 6,60 40º
20 197 Patricia Tiemi Gran apache JCB FPrH 73,75 0 1 1 6,75 41º
16 18 Gabriela Placco Dal`Ana Land Prime AB FPrH 71,58 1 1 2 4,58 42º
18 165 Felipe Juares de Lima Cordel J.Men CN4 FPH 77,32 0 2 2 10,32 43º
46   Leonardo Fernando Nascimento Cacique JCB FPrH 66,06 4 0 4 0,94 44º
1 285 Carlo Fabiano Müller de Lima Oliver das Cataratas CN FPrH 68,03 4 0 4 1,03 45º
63 279 Alberto Dalcanalle Neto Balerine Adal CN FPrH 68,16 4 0 4 1,16 46º
68 302 Macarena Gamarra Estrela K jcb FPRh 68,26 4 0 4 1,26 47º
39 158 Felipe Oliveira Camara Khiva das Cataratas AMB FPrH 65,55 4 0 4 1,45 48º
33 281 Cel.Jorge Eduardo de Azambuja Barcellos Atirador MB FPrH 68,97 4 0 4 1,97 49º
38 48 Luiza H.Toscano de Oliveira Claire JCB FPrH 69,70 4 0 4 2,70 50º
42 174 Cel.Raul M.M.Ribeiro Adonis MB FPrH 63,41 4 0 4 3,59 51º
5 34 Siew Chiang Land Winner Lago Sul CMV MMR FHB 70,65 4 0 4 3,65 52º
48 243 Sgtº.Silvio de Azevedo Mendes Filho Ilhio AMB FPrH 62,09 4 1 5 4,91 53º
15 197 Amanda Santos Copain MMR FPrH 72,21 4 1 5 5,21 54º
64 305 Eugenio Dias Whitte Horse JCB FPrH 59,06 4 1 5 7,94 55º
53 114 Eloisa Zwelfel Moro Gesvato Dinâmico Itapuã AMB FPrH 75,33 4 2 6 8,33 56º
65 247 Aureo Machado Mufassa   FPrH 58,41 4 2 6 8,59 57º
17 101 Rafael Berger Prochet Chaplin do Refúgio CN4 FPrH 79,79 4 3 7 12,79 58º
6 141 Thamara Borges Bianca Clasi JCB FPrH 82,58 4 3 7 15,58 59º
37 314 Fábio Fagundes Ferreira Malvina MB FPrH 66,37 8 0 8 0,63 60º
15 255 Ariane Oda QH Luana Gun JCB FPH 66,10 8 0 8 0,90 61º
13 290 Filipe Ribas da Costa AT Safira AB FPrH 65,23 8 0 8 1,77 62º
54 113 Gabriela Oms Silvestre JCB FCH 83,39 4 4 8 16,39 63º
14 288 Hélio de Paula Atico Clasi CN FPrH 74,62 8 1 9 7,62 64º
60 85 Maria Augusta Montanha Naerobic das Cataratas JCB FPrH 67,90 12 0 12 0,90 65º
35 78 Jéssica Thalía dos Santos Expedito JCB FGEE 69,39 24 0 24 2,39 66º
4 41 Guadalupe Urunaga Miss das Cataratas JCB FPrH EL EL ###### ###### ###### x
7 203 Isabela Piovesan Pusky Do Anjo MMR FPH EL EL ###### ###### ###### x
22 185 Gabriel Tanaka Nunes Corrado Gam JCB FPrH EL EL ###### ###### ###### x
27 291 Kaio Urias da Silva Pery Itapuã MMR FPH EL EL ###### ###### ###### x
30 284 Fernanda Zettel Bastos Lugano Tri CN4 FPrH EL EL ###### ###### ###### x
Prova 09-09:00hs -10/05/2009 - Série 1,00m-(MM-JCB-AMB-MB-CN4 e AB)-T.I.c/FX TP.-Art.238.6.2.3-Tabela A-Veloc.350m/min.PISTA 2
                       
DESCRIÇÃO 10/5/2009
OE ID CONCORRENTE CAVALO ENT Categ Tpo Perc faltas ex TF # Class Prova
21 112 Lucas Passos Alto Risco JCB FPrH 62,89 0 0 0 0,11
14 252 Maria Alice Zárate Nissel
Mary Moon
JCB
FPrH 63,12 0 0 0 0,12
75 285
Carlo Fabiano Müller de Lima
Oliver das Cataratas CN FPrH 62,82 0 0 0 0,18
60 197 Amanda Santos Copain MMR FPrH 63,29 0 0 0 0,29
31 174 Cel.Raul M.M.Ribeiro Adonis MB FPrH 63,70 0 0 0 0,70
4 310 Marcos Martins Charleston J.Men CN FPrH 63,81 0 0 0 0,81
10 279 Alberto Dalcanalle Neto Balerine Adal CN FPrH 63,99 0 0 0 0,99
69 203 Isabela Piovesan Pusky Do Anjo MMR FPH 61,93 0 0 0 1,07
59 18 Gabriela Placco Dal`Ana Land Prime AB FPrH 64,29 0 0 0 1,29
19 113 Gabriela Oms Silvestre JCB FCH 64,35 0 0 0 1,35 10º
57 165 Felipe Juares de Lima Cordel J.Men CN4 FPH 64,41 0 0 0 1,41 11º
43 163 Gabriela Marcondes Ribas Pinot Bianco JCB FPrH 61,34 0 0 0 1,66 12º
33 107 Aline Yumi M.Santos Pietro JCB FPrH 61,10 0 0 0 1,90 13º
53 108 Rodrigo Jardim Rosa Spayce MMR FCH 60,78 0 0 0 2,22 14º
48 94 Carlo Fabiano Müller de Lima HFB Restless CN4 FPrH 60,46 0 0 0 2,54 15º
68 221 Ninfa Caffarena Marilu JCB FPrH 60,41 0 0 0 2,59 16º
49 289 João Henrique Schineider C. Dantas Black II MMR FPrH 60,17 0 0 0 2,83 17º
27   Leonardo Fernando Nascimento Cacique JCB FPrH 60,00 0 0 0 3,00 18º
50 224 Stefânia Caramori Talismã da Mandaçaia JCB FPrH 60,00 0 0 0 3,00 19º
39 3 Fernanda Sari Ferreira Soldado Woods Bar AMB FPrH 59,88 0 1 1 3,12 20º
12 17 Samanta Tiveron Good Ramble Lago Sul CMV MMR FHB 59,78 0 1 1 3,22 21º
16 180 Françoise Côte Evita MB FPrH 59,75 0 1 1 3,25 22º
67 118 Gabriela Oms Cirela J.Men JCB FCH 59,53 0 1 1 3,47 23º
54 22 Fabiane Bauab Lourenço La Canäda AMB FPrH 59,50 0 1 1 3,50 24º
46 33 Samanta Tiveron Scooby Doc Lago Sul CMV MMR FHB 59,42 0 1 1 3,58 25º
34 158 Felipe Oliveira Camara Khiva das Cataratas AMB FPrH 59,15 0 1 1 3,85 26º
35 48 Luiza H.Toscano de Oliveira Claire JCB FPrH 59,13 0 1 1 3,87 27º
5 302 Macarena Gamarra Estrela K jcb FPRh 59,01 0 1 1 3,99 28º
20 114 Eloisa Zwelfel Moro Gesvato Dinâmico Itapuã AMB FPrH 67,00 0 1 1 4,00 29º
73 64 Theodora Chizoni Junckes Dayanna Colégio Cruz e Souza MMR FCH 58,99 0 1 1 4,01 30º
32 204 Maria Francisca Mohr La Jolie For AMB FPrH 57,76 0 1 1 5,24 31º
71 34 Siew Chiang Land Winner Lago Sul CMV MMR FHB 56,03 0 1 1 6,97 32º
66 30 Luiza Helena Camargo Asterix AMB FPrH 69,99 0 1 1 6,99 33º
72 41 Guadalupe Urunaga Miss das Cataratas JCB FPrH 55,49 0 2 2 7,51 34º
64 31 Humberto Biezus Cassina FB MMR FPrH 55,19 0 2 2 7,81 35º
17 143 Carlo Fabiano Müller de Lima HFB Quintaluna ab FPrH 54,81 0 2 2 8,19 36º
8 247 Aureo Machado Mufassa AB FPrH 54,60 0 2 2 8,40 37º
7 293 Taina Beraldo deLima Plaisir Grand   FPrH 54,56 0 2 2 8,44 38º
58 101 Rafael Berger Prochet Chaplin do Refúgio CN4 FPrH 72,15 0 2 2 9,15 39º
65 182 Beatriz Helena M.A.Moran Paris MB FPH 53,07 0 2 2 9,93 40º
22 193 Beatriz Helena M.A.Moran Faisal MB FPH 63,64 4 0 4 0,64 41º
63 290 Filipe Ribas da Costa AT Safira AB FPrH 65,49 4 0 4 2,49 42º
26 312 Khetlyn Kutzke SL Surf JCB FPrH 60,11 4 0 4 2,89 43º
15 128 Guilherme Mourão Belle Cotte AMB FPrH 59,71 4 1 5 3,29 44º
13 85 Maria Augusta Montanha Naerobic das Cataratas JCB FPrH 59,58 4 1 5 3,42 45º
47 291 Kaio Urias da Silva Pery Itapuã MMR FPH 66,75 4 1 5 3,75 46º
36 314 Fábio Fagundes Ferreira Malvina MB FPrH 59,13 4 1 5 3,87 47º
51 71 Marina Dal Agnol FG Nicolau JCB FGEE 58,80 4 1 5 4,20 48º
45 157 Isabelle Sehn Bonnie JF AMB FPrH 58,27 4 1 5 4,73 49º
11 233 Kaio Urias da Silva Ortência          SN MMR FPH 58,11 4 1 5 4,89 50º
44 284 Fernanda Zettel Bastos Lugano Tri CN4 FPrH 57,33 4 1 5 5,67 51º
18 125 Bárbara Sandini Sant`Ana Zeus de San Marino AMB FCH 57,24 4 1 5 5,76 52º
55 197 Patricia Tiemi Gran apache JCB FPrH 57,03 4 1 5 5,97 53º
25 243 Sgtº.Silvio de Azevedo Mendes Filho Ilhio AMB FPrH 56,10 4 1 5 6,90 54º
29 20 Humberto Biezus Mel das Cataratas MMR FPrH 51,99 4 3 7 11,01 55º
62 288 Hélio de Paula Atico Clasi CN FPrH 62,60 8 0 8 0,40 56º
37 184 Mariana Bottencourt Erthal Snopy   FPrH 66,59 8 1 9 3,59 57º
38 78 Jéssica Thalía dos Santos Expedito JCB FGEE 59,29 8 1 9 3,71 58º
2 304 Marcos da Silva Paradise JCB FPRh 58,85 8 1 9 4,15 59º
61 255 Ariane Oda QH Luana Gun JCB FPH 57,87 8 1 9 5,13 60º
41 38 Manuela Merico Atlina AMB FPrH 82,08 4 5 9 19,08 61º
40 281 Cel.Jorge Eduardo de Azambuja Barcellos Atirador MB FPrH 57,15 12 1 13 5,85 62º
1 197 Desiree Jacob Monteiro Docs Magic   FPrH EL EL ###### ###### ###### x
9 305 Eugenio Dias Whitte Horse JCB FPrH EL EL ###### ###### ###### x
28 53 Andrea Aquino Lamy JCB FPrH EL EL ###### ###### ###### x
52 185 Gabriel Tanaka Nunes Corrado Gam JCB FPrH EL EL ###### ###### ###### x
70 141 Thamara Borges Bianca Clasi JCB FPrH EL EL ###### ###### ###### x