Prova 02-11:00hs - 08/05/2009 - Série 1,30m-(PJR-JCT-AMT-MT-CN7-JR-YR e S)-Art.239 e 269-Tabela C-Veloc.350m/min.
                       
DESCRIÇÃO 8/5/2009
OE ID CONCORRENTE CAVALO ENT Categ Tpo Perc faltas ex TF # Class Prova
64 164 Cesar Almeida Cavalle Z Império Egipcio CN7 FPH 69,56 0 0 0 69,56
65 160 Renato Junqueira Arante
Special Way Império Egipcio
SR
FPH 68,29 4 0 4 72,29
43 92 Cristine Lopes Licanthus J.Men AMT FPrH 73,42 0 0 0 73,42
50 74 Pedro Cardoso de Maio Cerro Bravo J.Men YR FPH 74,08 0 0 0 74,08
74 58 Eric Zorzetto Palmi Criss SR FPh 70,75 4 0 4 74,75
14 261 Richard Bilton Cia Athletica Carbonel AMT FPH 74,77 0 0 0 74,77
73 147 Vitor Alves Teixeira Alcazar Jeff Guet SR FPH 70,80 4 0 4 74,80
52 264 Richard Bilton Cia Athletica Rebell AMT FPH 71,61 4 0 4 75,61
28 151 Vitor Alves Teixeira Jumbo Império Egipcio SR FPH 72,29 4 0 4 76,29
44 296 Eric Zorzetto Adela Land Joter SR FPH 69,72 8 0 8 77,72 10º
37 206 Marcos Ribeiro Jr Cartujano  .EN CN7 FPH 77,89 0 0 0 77,89 11º
51 81 Omar Camargo Neto Rosseta AMT FPrH 79,40 0 0 0 79,40 12º
46 286 Renato Rodrigues dos Santos Te Merry Jest SR FPH 75,54 4 0 4 79,54 13º
21 55 Eduardo Hebling Marchezzi Hatilla Adal SR FPrH 80,47 0 0 0 80,47 14º
10 4 Rafael Berger Prochet Xitana Método CN7 FPrH 80,64 0 0 0 80,64 15º
2 194 Sérgio Fiuza Arlanda Climber SR FPH 77,23 4 0 4 81,23 16º
6 95 Bartholomeu Bueno de Miranda Neto Daslu Princess Brenda SR FPH 69,76 12 0 12 81,76 17º
39 240 Leonardo Mitri Verona JR FPH 79,36 4 0 4 83,36 18º
22 76 Thalison Diego Soares Bandover PJR FPrH 79,97 4 0 4 83,97 19º
30 201 Mônica de Paula Jet Du Bonney YR FPH 84,17 0 0 0 84,17 20º
25 2 Geovanne R. Vargas La Nicole Lagosul CMV JCT FHB 76,93 8 0 8 84,93 21º
18 168 José Luiz G.Carvalho Império CN7 FPH 77,69 8 0 8 85,69 22º
19 223 Tais de Souza Arruda Caluna Z JR FPrH 78,93 8 0 8 86,93 23º
72 258 Rafael Ramos Forest Tekila doBosque SR FPH 79,42 8 0 8 87,42 24º
63 248 Pedro Eduardo Teixeira QH Quebelle Hipos YR FPH 87,84 0 0 0 87,84 25º
36 25 Bernardo Peralta de Macedo SS Neon JCT FPrH 80,52 8 0 8 88,52 26º
54 138 Ana Eliza Ramos Tyfoon Império Egipcio AMT FPH 84,56 4 0 4 88,56 27º
23 8 Daniel Cesar Khury Wangu CN FPrH 85,32 4 0 4 89,32 28º
62 147 Eroni Pacheco MD Robine Z SR FGEE 82,04 8 0 8 90,04 29º
26 179 Paula Marchezoni Alho Vetnil Polarion J.Men SR FPrH 86,11 4 0 4 90,11 30º
31 83 Marcelo Messias Land Hurricane AMT FPrH 78,43 12 0 12 90,43 31º
20 139 José Carlos Ramos Good Spirit Império Egipicio SR FPH 87,17 4 0 4 91,17 32º
11 162 Luiza Almeida Santos Society JR FPH 83,21 8 0 8 91,21 33º
15a 145 José Carlos Ramos Wat Son Império Egipcio SR FPH 91,87 0 0 0 91,87 34º
33 103 Mariana Cassetari CEHIP Hortentia SR FCH 93,07 0 0 0 93,07 35º
4 79 Leandro Serrano Chuva J.Men SR FPH 73,12 20 0 20 93,12 36º
40 202 Thaís D.Marques Timóteo JCT FCH 89,16 4 0 4 93,16 37º
53 68 Rafael Brasil Conti Potenza Colégio Cruz e Souza SR FCH 85,57 8 0 8 93,57 38º
67 26 Sérgio Rubens Abib Filho All Whitte Cequipel SR FPrH 81,82 12 0 12 93,82 39º
41 311 José Paulo da Silveira Estrella Ramsés da Mata SR FPrH 86,43 8 0 8 94,43 40º
10a 146 Vitor Alves Teixeira Ularetti D Imperio Egipcio SR FPH 95,17 0 0 0 95,17 41º
55 272 Sérgio Fiuza Betina Climber   FPH 87,38 8 0 8 95,38 42º
59 260 Leandro Serrano Wanda J.Men SR FPH 84,12 12 0 12 96,12 43º
68 166 José Luiz G.Carvalho VDL Vanessa Polana CN7 FPH 92,99 4 0 4 96,99 44º
45 294 Matheus Correa Salamandra Alve Z SR FPH 93,68 4 0 4 97,68 45º
58 213 Isabella Galliez P.Salles Marlon de Beaufour JCT FPH 89,81 8 0 8 97,81 46º
35 21 Sérgio Rubens Abib Filho Viva México CN FPrH 86,49 12 0 12 98,49 47º
32 56 Cristian Schenkel
Rai Adal
JCT FPrH 86,60 12 0 12 98,60 48º
69 226 Adir De Abreu Junior HSCH Invasor CN8 FPrH 91,18 8 0 8 99,18 49º
12 6 Rodrigo Esteves Trombini Nouscka JR FPrH 87,35 12 0 12 99,35 50º
3 229 Cesar Almeida Kavana Urolux de Joter SR FPH 99,62 0 0 0 99,62 51º
24 77 Gabriel Duarte Principe PJR FPrH 80,98 20 0 20 100,98 52º
5 60 Daniela Miró de Campos Kaleidoscop PJR FPrH 97,90 4 0 4 101,90 53º
1 218 Raphael Tocconi Heuse SL Soberbo YR FPH 94,33 8 0 8 102,33 54º
9 84 Marilia Ribas LandKriss PJR FPrH 95,08 8 0 8 103,08 55º
60 80 Daniela Miró de Campos Onix Pioneiro PJR FPrH 94,08 12 0 12 106,08 56º
38 245 Simone Macedo Forest Trivitano Miraflores SR FPH 98,62 8 0 8 106,62 57º
29 59 Fernanda Ribas Baracho Port Printz JCT FPrH 91,13 16 0 16 107,13 58º
17 200 Gabriel Prolik Schuchovski HSCH Estrela J.Men PJR FPrH 103,26 4 0 4 107,26 59º
70 32 Márcio  F.Valiati IX Das Cataratas SR FPrH 86,22 24 0 24 110,22 60º
42 271 Frederico Augusto Schineider Dantas Land Rover da Chave JCT FPrH 98,53 12 0 12 110,53 61º
7 244 Simone Macedo Dos Santos Forest Bally Leck King SR FPH 100,23 12 0 12 112,23 62º
49 161 Luiza Almeida Santos Wini JR FPH 102,26 12 0 12 114,26 63º
56 136 Cristian Schenkel Champmann J.Men JCT FPrH 98,58 16 0 16 114,58 64º
47 282 Otamires da Costa Libra TW CN7 FPrH 105,46 16 0 16 121,46 65º
66 36 Bernardo Peralta de Macedo SS Remanso JCT FPrH 92,46 32 0 32 124,46 66º
16 251 Rafael Ramos Equipe SR FPH EL EL 0 #VALOR! #VALOR! x
8 65 Lucas Rodrigue da Luz Kelly das Cataratas JC FPrH EL EL 0 #VALOR! #VALOR! x
57 232 Gabriel Prolik Schuchovski HSCH Calinda J.men PJR FPrH EL EL 0 #VALOR! #VALOR! x
 
Prova 08-13:30hs - 09/05/2009 - Série 1,30m-(PJR-JCT-AMT-MT-CN7-JR-YR e S)-Cronômetro c/1 desempate.Art.238.2.2-Tabela A-Veloc.350m/min.
GRANDE PREMIO OMAR CAMARGO CORRETORA DE CAMBIO E VALORES
Ext.450m-TC 78-Des.13-14-3-4-5-11b-11c-240M-tc 42"                    
DESCRIÇÃO 9/5/2009
OE ID CONCORRENTE CAVALO ENT Categ Tpo Perc faltas ex TF # Des. Class Prova
51   Eric Zorzetto Palmi Criss SR FPH 65,97 0 0 0 65,97 0 28,09
36   Renato Junqueira Arantes
Special Qay Imperio Egipcio
SR
FPH 62,36 0 0 0 62,36 0 28,55
20   Vitor Alves Teixeira Jumbo Imperio Egipcio Sr FPH 68,65 0 0 0 68,65 0 29,41
42   Marcos Ribeiro Jr Cartujano j.Men CN7 FPH 69,48 0 0 0 69,48 0 29,74
37   Omar Camargo Neto Carla AMT FPrH 68,91 0 0 0 68,91 0 31,09
12   Carlos Bier Vilago Joter SR FPH 68,84 0 0 0 68,84 0 31,52
60   Cesar Almeida Kavana Ureluz de Jotes SR FPH 69,36 0 0 0 69,36 0 34,16
6   Gabriel Prolik Schuchovski HSCH Estrela J.Men PJR FPrH 70,37 0 0 0 70,37 0 35,04
29   Isabella Galliez P.Salles Marlon de Beaufour JCT FPH 72,06 0 0 0 72,06 0 36,33
46   Simone Macedo Forest Trivitano Miralores SR FPH 73,03 0 0 0 73,03 0 37,80 10º
15   Cesar Almeida Kavana Kavale Z Imperio Egipcio SR FPH 69,77 0 0 0 69,77 4 30,58 11º
69   Jésica Macedo Forest Jhony Walker JR FPH 69,34 0 0 0 69,34 4 31,46 12º
61   Tais de Souza Arruda Pricess Brenda SR FPH 70,92 0 0 0 70,92 4 32,11 13º
44   Monica de Paula Jet Banney YR FPH 69,90 0 0 0 69,90 4 33,04 14º
24   Cristine Lopes Licanthus J.Men AMT FPrH 69,32 0 0 0 69,32 4 34,74 15º
22   Daniela Miro Kaleidoscopio PJR FPrH 67,45 0 0 0 67,45 4 36,22 16º
19   Pedro Eduardo Teixeira QH Quebelle Hipos YR FPH 76,47 0 0 0 76,47 4 37,56 17º
64   Rafael Brasil Conti Potenza Colégio Cruz e Souza SR FCH 72,21 0 0 0 72,21 4 38,38 18º
23   Eduardo Marchezzi Hatilla Adal SR FPRH 67,65 0 0 0 67,65 4 38,49 19º
55   Jose Carlos Ramos Godd Spirit Imperio Egipcio SR FPH 70,07 0 0 0 70,07 4 41,00 20º
21   Jose Luiz Carvalho Imperio CN FPH 68,27 0 0 0 68,27 8 33,94 21º
30   Renato Rodrigues dos Santos Te Merry Jest SR FPH 70,65 0 0 0 70,65 10 43,70 22º
52   Adir Dias de Abreu HSCH Invasor J Mem SR FPRH 67,74 0 0 0 67,74 12 38,27 23º
71   Renato Junqueira Arantes Iramiro Metodo djet Sr FPH 75,79 0 0 0 75,79 x x 24º
10   Luiza Almeida Santos Wini JR FPH 66,11 4 0 4 66,11 x x 25º
68   Paulo Fernandode Miranda Riva Bella Jmem Sr FPH 66,62 4 0 4 66,62 x x 26º
39   Pedro Cardoso de Maio Darcoubet YR FPH 66,73 4 0 4 66,73 x x 27º
4   Sérgio Fiuza Betina Climber SR FPH 67,01 4 0 4 67,01 x x 28º
70   Geovanne R. Vargas La Nicole Lagosul CMV JCT FHB 67,20 4 0 4 67,20 x x 29º
65   Marcos Ribeiro Jr Cable Z sr FPH 67,41 4 0 4 67,41 x x 30º
73   Carlos Bier Ox Box SR FPH 68,13 4 0 4 68,13 x x 31º
43   Leandro Serrano Chuva J.Men SR FPH 68,28 4 0 4 68,28 x x 32º
45   Thaís D.Marques Timóteo JCT FCH 68,94 4 0 4 68,94 x x 33º
16   Omar Camargo Neto Rosseta AMT FPrH 69,37 4 0 4 69,37 x x 34º
41   Richard Bilton Cia Athletica Rebell AMT FPH 69,55 4 0 4 69,55 x x 35º
25   Tais de Souza Arruda Caluna Z JR FPrH 69,78 4 0 4 69,78 x x 36º
18   Ana Eliza Ramos Tayfon Imperio Egipcio AMT FPH 70,16 4 0 4 70,16 x x 37º
38   Matheus Correia Salamandra Alves Z   FPH 70,60 4 0 4 70,60 x x 38º
13   Rafael Ramos Forest Tequila doBosque   FPH 71,05 4 0 4 71,05 x x 39º
49   Frederico Augusto Schineider Dantas Land Rover da Chave JCT FPrH 71,41 4 0 4 71,41 x x 40º
7   Simone Macedo Forest bali Lek King SR FPH 71,78 4 0 4 71,78 x x 41º
28   Sérgio Rubens Abib Filho All Whitte Cequipel SR FPrH 72,12 4 0 4 72,12 x x 42º
67   Rafael Berger Prochet Xitana Método CN7 FPrH 72,32 4 0 4 72,32 x x 43º
63   Matheus Correia Salamandra AgaFantus SR FPH 72,33 4 0 4 72,33 x x 44º
5   Eroni Pacheco MD Robine Z SR FGEE 73,04 4 0 4 73,04 x x 45º
74   Jose Carlos Ramos Wat Som Imperio Egipcio Sr FPH 73,28 4 0 4 73,28 x x 46º
34   Luiza Almeida Santos Society JR FPH 65,12 8 0 8 65,12 x x 47º
9   Richard Bilton Cia Athletica Carbonel AMT FPH 66,52 8 0 8 66,52 x x 48º
35   Thalison Diego Soares Bandover PJR FPrH 66,64 8 0 8 66,64 x x 49º
58   Paula Marchezoni Alho Vetnil Polarion J.Men SR FPrH 66,69 8 0 8 66,69 x x 50º
62   Pedro Cardoso de Maio Cerro BravoJMem YR FPH 66,80 8 0 8 66,80 x x 51º
56   Daniela Miro Onix Pioneiro PJR FPrH 69,45 8 0 8 69,45 x x 52º
40   Marcelo Messias Land Hurricane AMT FPrH 69,55 8 0 8 69,55 x x 53º
66   Sérgio Fiuza Arlanda Climber   FPH 71,95 8 0 8 71,95 x x 54º
26   Daniel Cesar Khury Wangu CN FPrH 73,22 8 0 8 73,22 x x 55º
48   Rafael Ramos Forest Grand Liberty SR FPH 89,96 8 3 11 89,96 x x 56º
8   Gabriel Duarte Principe PJR FPrH 65,28 12 0 12 65,28 x x 57º
32   Raphael Tocconi Huese SL Soberbo YR FPH 67,19 12 0 12 67,19 x x 58º
31   Rodrigo Esteves Trombini Nouscka JR FPrH 68,82 12 0 12 68,82 x x 59º
75   Jose Paulo Estrela Ramsés da Mata SR FPrH 71,81 12 0 12 71,81 x x 60º
59   Jose Luiz Carvalho Vanessa CN FPH 77,47 12 0 12 77,47 x x 61º
53   Bernardo Peralta Neon PJR FPrH 65,74 16 0 16 65,74 x x 62º
11   Cristian Schenkel Champmann J.Men JCT FPrH 72,75 16 0 16 72,75 x x 63º
76   Cristian Schenkel Rai Adal JCT FPrH 73,16 16 0 16 73,16 x x 64º
27   Bernardo Peralta Remanso PJR FPrH 68,72 20 0 20 68,72 x x 65º
3   Márcio  F.Valiati IX Das Cataratas SR FPrH 72,45 24 0 24 72,45 x x 66º
72   Fernanda Ribas Baracho Port Printz JCT FPrH 81,04 24 1 25 81,04 x x 67º
50   Vitor Alves Teixeira Uralet Imperio Egipcio SR FPH DE DE #VALOR! #VALOR! #VALOR! x x x
1   Eric Zorzetto Adela Land Joter SR FPH EL EL #VALOR! #VALOR! #VALOR! x x x
14   Mariana Cassetari CehipHortencia Z SR FCH EL EL #VALOR! #VALOR! #VALOR! x x x
33   Leonardo Mitri Rerona JR FPH EL EL #VALOR! #VALOR! #VALOR! x x x
54   Fernando Augusto Sperb Safira SR FPrH EL EL #VALOR! #VALOR! #VALOR! x x x
57   Gabriel Prolik Schuchovski HSCH Calinda J.men PJR FPrH EL EL #VALOR! #VALOR! #VALOR! x x x