Prova 01-09:00hs - 08/05/2009 - Série 1,20m-(MR-JC-AM-M-CN6 e S)-Ao cronômetro sem desempate.Art.238.2.1-Tabela A-Veloc.350m/min.
Extensão:420m-TC 72"
                       
DESCRIÇÃO 8/5/2009
OE ID CONCORRENTE CAVALO ENT Categ Tpo Perc faltas ex TF # Class Prova
55 98 Pedro Cardoso de Maio Darcoubet SR FPH 50,86 0 0 0 50,86
45 57 Giovanna de Finis Sobania
Átomo Clasi
JC
FPrH 50,98 0 0 0 50,98
11 120 Rafael Linder Dias Colina do Sol Lancelot SR FCH 52,10 0 0 0 52,10
66 199 Cesar Almeida Kavana Rhea Climber SR FPH 53,12 0 0 0 53,12
15 276 Sérgio Rubens Abib Filho Alana Adal CN6 FPrH 55,32 0 0 0 55,32
39 196 Mariana Cassetari Colombine Top Car CN6 FCH 55,82 0 0 0 55,82
1 146 Cesar Almeida Gold Land Império Egipcio AMT FPH 55,94 0 0 0 55,94
40 28 Mohamed Zaiur Unicornio MR FPrH 55,97 0 0 0 55,97
30 236 Ten. Felipe Serbena Iz Fada Trena AM FPrH 56,92 0 0 0 56,92
64 96 Denis Gouvea VDL Vogena CN FGEE 59,54 0 0 0 59,54 10º
16 61 Luiz Fernando M.de Albuquerque Nic das Catarats CN FPrH 59,56 0 0 0 59,56 11º
56 208 Rafael Collares Athanazius JC FGEE 60,74 0 0 0 60,74 12º
10a 150 João Gilberto Freire Lacalina AM FPRH 60,81 0 0 0 60,81 13º
42 66 Anderson Tonon Rodrigues Cartago Itapuã CN FPrH 61,29 0 0 0 61,29 14º
52 63 Juliana Macedo Ribas SS Ruiva-do-Canto AM FPrH 61,54 0 0 0 61,54 15º
32 40 Ruben Legal Maraton das Cataratas JC FPrH 61,77 0 0 0 61,77 16º
50 262 Adauto Freire Salamandra Valeriane de L`Aftia AM FPH 62,14 0 0 0 62,14 17º
63 75 Gabriela Placco Dal`AVa Princess Emily Do Buona Fortuna CN FPrH 62,46 0 0 0 62,46 18º
22 209 Ana Victória  De Lorenzi Campello Rosela Método MR FGEE 62,52 0 0 0 62,52 19º
6   Vitor Alves Teixeira Uralete SR FPH 62,63 0 0 0 62,63 20º
47 91 Fernando Augusto Sperb Brunello FA S SR FPrH 65,16 0 0 0 65,16 21º
7 155 Felipe Juares de Lima Zuleika Método CN6 FPH 65,64 0 0 0 65,64 22º
61 212 Jeann Caldas Domingos SL Sheriff JC FCH 66,83 0 0 0 66,83 23º
12 116 Mariana Cassetari CEHIP Ausente Z CN FCH 69,02 0 0 0 69,02 24º
3 8 Daniel Cesar Khury Wangu CN FPrH 71,37 0 0 0 71,37 25º
13 254 Matheus Correa Salamandra Agapanthus SR FPH 72,10 0 1 1 72,10 26º
14 198 Isadora Ghizoni Junckes Tressor Pós Graduação Cesusc JC FCH 72,18 0 1 1 72,18 27º
8 137 Tânia Louise Greuel Piazzolla M FPrH 73,63 0 1 1 73,63 28º
31 167 José Luiz G.Carvalho Webalius CN FPH 74,12 0 1 1 74,12 29º
69 144 Ana Eliza Ramos Kaelle Império Egipcio AM FPH 52,41 4 0 4 52,41 30º
5 186 Sérgio Fiuza Brucce Climber   FPH 53,97 4 0 4 53,97 31º
23 35 André Bora Neto HFB Dospot AM FPrH 54,92 4 0 4 54,92 32º
25 29 Raphael F.Corrêa Noa- Noa das Cataratas CN6 FPrH 57,38 4 0 4 57,38 33º
38 35 Adriana Busato HFB Carbine Z AM FPrH 58,33 4 0 4 58,33 34º
9 308 José Paulo da Silveira Estrella Bom Fire da Mata CN FPrH 58,43 4 0 4 58,43 35º
71 207 Maria Isabel M.S.Scheer Beatriz Top Car AM FCH 59,96 4 0 4 59,96 36º
36 217 Sofia M.S.Scheer Levin Z Top Car MR FCH 60,31 4 0 4 60,31 37º
37 135 Thaís D.Marques Hasterix JC FCH 60,31 4 0 4 60,31 38º
48 19 Karen Pimentel Sophia Topocart Lago Sul CMV JC FHBr 60,58 4 0 4 60,58 39º
46 237 Sara Pereira Willrich Hamses AM FCH 60,80 4 0 4 60,80 40º
26 280 Otamires da Costa Riva Bela J.Mem CN FPrH 61,58 4 0 4 61,58 41º
65 67 Fernanda Ribas Baracho Domênica JC FPrH 62,82 4 0 4 62,82 42º
20 230 Isabela de Paula Soares FR Apolo MR FPrH 67,40 4 0 4 67,40 43º
29 274 Ligia Pissolato Lemos VSM Barnaby JC FCH 68,56 4 0 4 68,56 44º
58 109 Bartholomeu Bueno de Miranda Neto Zaterdag Cooper SR FPH 69,43 4 0 4 69,43 45º
35 231 Vitor Alves Teixeira Robinja SR FPH 70,14 4 0 4 70,14 46º
73 150 Tania Louise Greuel La Bonheur M FPRH 70,19 4 0 4 70,19 47º
19 277 Alberto Dalcanale Cravo Adal CN FPrH 71,76 4 0 4 71,76 48º
2 259 Adauto Freire Salamandra Zeus AM FPH 72,44 4 1 5 72,44 49º
28 270 Andressa De Mari Acalmara da Lagoa CN FCH 73,45 4 1 5 73,45 50º
4 282 Celso Dantas Neto Libra TW JC FPrH 76,21 4 2 6 76,21 51º
34 210 Isabella Galliez P.Salles Eqqus Vagabona JC FPH 80,35 4 3 7 80,35 52º
51 131 Eric Zorzetto Lady Leila SR FPH 48,60 8 0 8 48,60 53º
72 266 Renatto Rodrigues dos Santos Gim Brandy SR FPH 51,37 8 0 8 51,37 54º
60 227 Isabella Galliez P.Salles Cassandra J.Men JC FPH 60,05 8 0 8 60,05 55º
43 269 Giovana Pelicano Studio Vanessa Mantovani Matiz do Eldorado MR FPH 61,11 8 0 8 61,11 56º
67 39 Nair Achar Especial das Cataratas JC FPrH 63,71 8 0 8 63,71 57º
62 123 Mariana Cassetari CEHIP Cartier CN FCH 63,97 8 0 8 63,97 58º
21 105 Rianne Morais Clímaco A.Max Z RCLI JC FPH 64,27 8 0 8 64,27 59º
17 183 Paula Marchezoni Alho Vetnil Cabernet J.Men SR FPrH 68,51 8 0 8 68,51 60º
59 189 Marcos Ribeiro Jr Landior Pullman CN6 FPH 70,57 8 0 8 70,57 61º
54 156 Felipe Juares de Lima Safata Mia CN6 FPH 69,92 12 0 12 69,92 62º
24 70 André Reichmann Pibel Adal MR FPrH 92,76 12 6 18 92,76 63º
10 15 Paulo Antonio Munhoz Filho Johnny Boy AM FPrH EL EL ##### ##### EL x
18 52 Marcella Duedriche Pimpão Just Happy JC FPrH EL EL ##### ##### EL x
27 222 Rafael Mariante Ramos da Silva Equipe SR FPH EL EL ##### ##### EL x
49 134 Vitória Chizoni Junckes Verbena VZ Faculdade Cesusc MR FCH EL EL ##### ##### EL x
57 122 Fernanda Aguiar Supremo MR FCH EL EL ##### ##### EL x
68 73 Rodrigo Arnt Santana CEHIP Ultramen Fundesporte JC FCH EL EL ##### ##### EL x
70 211 Raphael Tocconi Heuse Shakira SR FPH EL EL ##### ##### EL x
Prova 07-13:30hs - 09/05/2009 - Série 1,20m-(MR-JC-AM-M-CN6 e S)-Ao cronômetro c/1 desempate.Art.238.2.2-Tabela A-Veloc.350m/min.
 MINI GRANDE PRÊMIO LEILÃO BH SALTA PARANÁ
Ext.460m-TC 79-Des.8-9-10-6b-6c-7-13 Ext.280m-TC 48"                    
DESCRIÇÃO 9/5/2009
OE ID CONCORRENTE CAVALO ENT Categ Tpo Perc faltas ex TF # Des. Class Prova
8 199 Cesar Almeida Kavana Rhea Climber SR FPH 73,49 0 0 0 73,49 0 33,67
43 67 Giovanna de Finis Sobania
Átomo Clasi
JC
FPrH 73,46 0 0 0 73,46 0 34,02
32 229 Cesar Almeida Kavana Gold Lady SR FPH 77,15 0 0 0 77,15 0 34,41
35 75 Rafael Mariante Ramos da Silva Equipe SR FPH 76,87 0 0 0 76,87 0 36,10
65 227 Isabella Galliez P.Salles Cassandra J.Men JC FPH 73,64 0 0 0 73,64 0 36,77
64 91 Fernando Augusto Sperb Brunello FA S
SR
FPrH 75,95 0 0 0 75,95 0 40,89
54 276 Sérgio Rubens Abib Filho Alana Adal CN6 FPrH 73,80 0 0 0 73,80 4 33,75
14 21 Sérgio Rubens Abib Filho Viva México CN6 FPrH 78,40 0 0 0 78,40 4 34,45
55 58 Ana Eliza Ramos Kaelle Império Egipcio AM FPH 72,74 0 0 0 72,74 4 37,48
39 75 Gabriela Placco Dal`AVa Princess Emily Do Buona Fortuna CN FPrH 75,84 0 0 0 75,84 4 39,85 10º
40 167 José Luiz G.Carvalho Webalius CN FPH 77,44 0 0 0 77,44 4 44,11 11º
51 73 Rafael Collares Athanazius JC FGEE 76,16 0 0 0 76,16 8 54,55 12º
45 280 Otamires da Costa Riva Bela J.Mem CN FPrH 79,56 0 1 1 79,56 x x 13º
49 186 Sérgio Fiuza Brucce Climber   FPH 79,88 0 1 1 79,88 x x 14º
4 15 Jose Paulo Estrela Johnny Boy AM FPrH 80,65 0 1 1 80,65 x x 15º
31 134 Rafael B Conti Verbena VZ Faculdade Cesusc MR FCH 81,57 0 1 1 81,57 x x 16º
7 62 Felipe Juares de Lima Zuleika Método CN6 FPH 82,99 0 1 1 82,99 x x 17º
66 183 Paula Marchezoni Alho Vetnil Cabernet J.Men SR FPrH 84,00 0 2 2 84,00 x x 18º
3 210 Isabella Galliez P.Salles Eqqus Vagabona JC FPH 84,32 0 2 2 84,32 x x 19º
68 137 Tânia Louise Greuel Piazzolla M FPrH 85,54 0 2 2 85,54 x x 20º
10 60 Andressa De Mari Acalmara da Lagoa CN FCH 86,52 0 2 2 86,52 x x 21º
1a 53 Rafaela Al Zanatta Land Kriss AM FGEE 87,23 0 3 3 87,23 x x 22º
21 109 Bartholomeu Bueno de Miranda Neto Zaterdag Cooper SR FPH 90,43 0 3 3 90,43 x x 23º
34 131 Eric Zorzetto Lady Leila SR FPH 71,48 4 0 4 71,48 x x 24º
52 135 Thaís D.Marques Hasterix JC FCH 72,70 4 0 4 72,70 x x 25º
41 19 Karen Pimentel Sophia Topocart Lago Sul CMV JC FHBr 74,99 4 0 4 74,99 x x 26º
71 209 Ana Victória  De Lorenzi Campello Rosela Método MR FGEE 75,72 4 0 4 75,72 X X 27º
58 59 Anderson Tonon Rodrigues Cartago Itapuã CN FPrH 75,74 4 0 4 75,74 x x 28º
22 74 Rafael Linder Dias Colina do Sol Lancelot SR FCH 76,34 4 0 4 76,34 x x 29º
26 266 Renatto Rodrigues dos Santos Gim Brandy SR FPH 76,41 4 0 4 76,41 x x 30º
1 79 Vitor Alves Teixeira Robinja SR FPH 77,14 4 0 4 77,14 x x 31º
13 196 Mariana Cassetari Colombine Top Car CN6 FCH 77,42 4 0 4 77,42 x x 32º
29 105 Rianne Morais Clímaco A.Max Z RCLI JC FPH 77,68 4 0 4 77,68 x x 33º
9 70 André Reichmann Pibel Adal MR FPrH 78,50 4 0 4 78,50 x x 34º
33 189 Marcos Ribeiro Jr Landior Pullman CN6 FPH 78,73 4 0 4 78,73 x x 35º
6 96 Denis Gouvea VDL Vogena CN FGEE 79,02 4 1 5 79,02 x x 36º
46 230 Isabela de Paula Soares FR Apolo MR FPrH 79,51 4 1 5 79,51 x x 37º
28 35 Adriana Busato HFB Carbine Z AM FPrH 80,38 4 1 5 80,38 x x 38º
50a   Mariana Cassetari Cehip cARTIER SR FCH 81,75 4 1 5 81,75 x x 39º
57 237 Sara Pereira Willrich Hamses AM FCH 84,44 4 2 6 84,44 x x 40º
30a   Mariane Cassetari Cehip Auzente Z SR FCH 84,63 4 2 6 84,63 x x 41º
23 282 Celso Dantas Neto Libra TW JC FPrH 86,61 4 2 6 86,61 x x 42º
30 28 Mohamed Zaiur Unicornio MR FPrH 66,82 8 0 8 66,82 x x 43º
42 35 André Bora Neto HFB Dospot AM FPrH 69,08 8 0 8 69,08 x x 44º
70 217 Sofia M.S.Scheer Levin Z Top Car MR FCH 74,29 8 0 8 74,29 x x 45º
53 70 Luiz Fernando M.de Albuquerque Nic das Catarats CN FPrH 75,63 8 0 8 75,63 x x 46º
24 40 Ruben Legal Maraton das Cataratas JC FPrH 76,98 8 0 8 76,98 x x 47º
56 63 Juliana Macedo Ribas SS Ruiva-do-Canto AM FPrH 77,12 8 0 8 77,12 x x 48º
12 66 Giovana Pelicano Studio Vanessa Mantovani Matiz do Eldorado MR FPH 92,52 4 4 8 92,52 x x 49º
62 69 José Paulo da Silveira Estrella Bom Fire da Mata CN FPrH 79,27 8 1 9 79,27 x x 50º
36 212 Jeann Caldas Domingos SL Sheriff JC FCH 79,93 8 1 9 79,93 x x 51º
15 207 Maria Isabel M.S.Scheer Beatriz Top Car AM FCH 81,25 8 1 9 81,25 x x 52º
17 78 Tania Louise Greuel La Bonheur M FPRH 83,03 8 2 10 83,03 x x 53º
16 277 Alberto Dalcanale Cravo Adal CN FPrH 84,97 8 2 10 84,97 x x 54º
44 39 Nair Achar Especial das Cataratas JC FPrH 87,25 8 3 11 87,25 x x 55º
48 67 Fernanda Ribas Baracho Domênica JC FPrH 77,24 12 0 12 77,24 x x 56º
19 64 Fernanda Aguiar Supremo MR FCH 91,54 8 4 12 91,54 x x 57º
37 29 Raphael F.Corrêa Noa- Noa das Cataratas CN6 FPrH 70,27 16 0 16 70,27 x x 58º
67 77 Ten. Felipe Serbena Iz Fada Trena AM FPrH 72,31 16 0 16 72,31 x x 59º
59 76 Rodrigo Arnt Santana CEHIP Ultramen Fundesporte JC FCH 87,75 16 3 19 87,75 x x 60º
1f 48 Otamires da Costa Hematita 3K SR FPH 80,35 20 1 21 80,35 x x 61º
38 63 Felipe Juares de Lima Safata Mia CN6 FPH DE DE ##### ##### ##### x x X
1c 51 Lucas Rodrigues da Luz Kelly das Cataratas SR FPH EL EL ##### ##### ##### x x X
5 274 Ligia Pissolato Lemos VSM Barnaby JC FCH EL EL ##### ##### ##### x x X
11 211 Raphael Tocconi Heuse Shakira SR FPH EL EL ##### ##### ##### x x X
40A 50 Adalto Freire Salamandra Zeus SR FPH EL EL ##### ##### ##### x x X
63 68 Isadora Ghizoni Junckes Tressor Pós Graduação Cesusc JC FCH EL EL ##### ##### ##### x x X